ペット保険のペット&ファミリー損保【公式】

募集代理店:ファーストプレイス

補償割合から選べる2つのプラン

ご都合に合わせて、シンプルでわかりやすいプラン2つからお選び頂けます。

プラン プラン70 プラン50
補償割合 70% 50%
保険金のお支払い限度額 700,000 500,000
補償対象 手術・入院・通院
1日あたりの限度額 制限なし
支払回数 制限なし
1日あたりの免責金額※5 3,000
保険期間 1年間

※5 免責金額とはペットの治療費に対して、保険金をお支払いする際に契約者様にご負担いただく一部金額のことをいいます。
日数カウント方法は、例えば1泊2日の入院であれば2日とカウントします。

各プランの保険料表

ご加入対象のペットの分類を選択してください。

  • ※猫については品種・大きさの分類はございません。
  • ※犬の加入タイプ(小型犬・中型犬・大型犬・特大犬)は、ご加入時・ご継続時の体重で決まります。
    ただし、1歳未満の幼犬の場合は、「犬種分類表」を参考に、1歳時のおおよその予測体重で加入タイプをご選択ください。

小型犬(体重7.2kg以下)

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 1,790円 19,040円 1,550円 16,100円
1歳 1,530円 15,870円 1,360円 13,830円
2歳 1,640円 17,230円 1,440円 14,800円
3歳 1,820円 19,280円 1,560円 16,270円
4歳 2,140円 23,200円 1,800円 19,070円
5歳 2,280円 24,850円 1,900円 20,250円
6歳 2,440円 26,740円 2,010円 21,600円
7歳 2,670円 29,550円 2,180円 23,610円
8歳 2,950円 32,930円 2,380円 26,020円
9歳 3,230円 36,210円 2,570円 28,360円
10歳~ 3,530円 39,910円 2,790円 31,010円

中型犬(体重19.8kg以下)

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 2,240円 24,380円 1,870円 19,910円
1歳 1,820円 19,380円 1,570円 16,340円
2歳 2,000円 21,520円 1,700円 17,870円
3歳 2,270円 24,760円 1,890円 20,180円
4歳 2,790円 30,930円 2,260円 24,590円
5歳 3,000円 33,520円 2,410円 26,440円
6歳 3,250円 36,500円 2,590円 28,570円
7歳 3,620円 40,930円 2,850円 31,730円
8歳 3,760円 42,620円 2,950円 32,940円
9歳 3,870円 43,930円 3,030円 33,880円
10歳~ 4,000円 45,560円 3,130円 35,040円

大型犬(体重39.6kg以下)

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 2,870円 31,950円 2,320円 25,320円
1歳 2,240円 24,370円 1,870円 19,910円
2歳 2,510円 27,620円 2,060円 22,230円
3歳 2,920円 32,530円 2,350円 25,730円
4歳 3,700円 41,900円 2,910円 32,430円
5歳 4,030円 45,830円 3,140円 35,230円
6歳 4,160円 47,370円 3,240円 36,330円
7歳 4,270円 48,700円 3,320円 37,280円
8歳 4,440円 50,820円 3,440円 38,800円
9歳 4,580円 52,450円 3,540円 39,960円
10歳~ 4,750円 54,480円 3,660円 41,420円

特大犬(体重39.6kg以上)

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 3,970円 45,150円 3,100円 34,750円
1歳 2,960円 33,070円 2,380円 26,120円
2歳 3,400円 38,250円 2,690円 29,820円
3歳 4,050円 46,080円 3,160円 35,410円
4歳 5,290円 61,010円 4,050円 46,080円
5歳 5,820円 67,280円 4,420円 50,560円
6歳 6,060円 70,220円 4,600円 52,650円
7歳 6,280円 72,840円 4,750円 54,520円
8歳 6,610円 76,780円 4,990円 57,340円
9歳 6,870円 79,960円 5,180円 59,610円
10歳~ 7,190円 83,830円 5,410円 62,380円

(制限なし)

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 1,690円 17,810円 1,480円 15,220円
1歳 1,390円 14,230円 1,260円 12,660円
2歳 1,590円 16,620円 1,410円 14,370円
3歳 1,730円 18,280円 1,500円 15,560円
4歳 1,830円 19,500円 1,580円 16,430円
5歳 1,960円 20,990円 1,670円 17,490円
6歳 2,060円 22,180円 1,740円 18,340円
7歳 2,170円 23,600円 1,820円 19,350円
8歳 2,320円 25,340円 1,920円 20,600円
9歳 2,430円 26,670円 2,000円 21,550円
10歳~ 2,560円 28,170円 2,090円 22,620円

※ペットの年齢は保険期間の開始日時点のペットの満年齢となります。10歳までは、ご継続時の年齢で保険料が変更になります。

※今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。

ご検討・加入にあたっては、「重要事項説明書」を必ずご覧ください。